Data Emissão | FORNECEDOR | Natureza da Despesa | Obs. | Duplic. | Dados Filtro | Venc. | Valor Original R$ | Juros e Correções | Int. Protesto | Emolumentos | Total a Pagar | Data Pagto. | |
22/10/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS FOLHA | 07/2020 | ago | 19/08/20 | 49.968,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49.968,45 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF AUTONOMOS | 07/2020 | ago | 19/08/20 | 756,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 756,13 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF UNIFICADO | 07/2020 | ago | 19/08/20 | 16.123,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.123,05 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | CSRF | ago | 20/08/20 | 27.390,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.390,93 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | IRRF | ago | 20/08/20 | 8.375,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.375,48 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS | IMPOSTOS E TAXAS | imp | 07/2020 | ago | 20/08/20 | 3.080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.080,00 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 706,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 706,20 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 83,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83,24 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 227,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 227,81 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 57,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57,50 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 178,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 178,23 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 26,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,86 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | DARF | set | 10/09/20 | 21,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,75 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS FOLHA | 08/2020 | SET | 19/09/20 | 49.238,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49.238,52 | |||
22/10/20 | QUALIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERC | 2020/207 | set | 19/09/20 | 3.284,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.284,75 | |||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 11.941 | imp | PARC 110/160 | set | 30/09/20 | 1.540,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.540,58 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 68/180 | set | 30/09/20 | 1.575,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.575,60 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 69/180 | set | 30/09/20 | 4.031,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.031,72 | ||
22/10/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO IMPOSTO ON LINE BB 3164-X | imp | PARC 156/240 | set | 30/09/20 | 1.063,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.063,17 | ||
29/08/20 | SINDICATO EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE CAXIAS SUL | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | set/20 | out | 06/10/20 | 2.068,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.068,35 | |||
29/08/20 | SINDICATO EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE CAXIAS SUL | MENSALIDADE SINDICAL | set/20 | out | 06/10/20 | 1.332,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.332,50 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS FOLHA | imp | 09/2020 | out | 18/10/20 | 48.691,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.691,61 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF AUTONOMOS | imp | PREVISAO | out | 18/10/20 | 40,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,22 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF UNIFICADO | imp | PREVISAO | out | 18/10/20 | 15.944,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15.944,23 | ||
29/08/20 | QUALIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERC | 248 | out | 19/10/20 | 3.284,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.284,75 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | CSRF | out | 20/10/20 | 36.488,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36.488,27 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | IRRF | out | 20/10/20 | 11.769,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.769,25 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | FGTS EXECUÇÃO JUDICIAL | fgts execução judicial | PARC 41/60 | out | 30/10/20 | 1.393,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.393,75 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 11.941 | imp | PARC 111/160 | out | 30/10/20 | 1.543,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.543,07 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 69/180 | out | 30/10/20 | 1.578,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.578,88 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 70/180 | out | 30/10/20 | 4.040,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.040,10 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO IMPOSTO ON LINE BB 3164-X | imp | PARC 157/240 | out | 30/10/20 | 1.063,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.063,17 | ||
17/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | nov | 20/11/20 | 241,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,33 | |||
17/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | nov | 20/11/20 | 86,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,59 | |||
17/11/20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA | IMPOSTOS E TAXAS | ISSQN | nov | 20/11/20 | 455,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 455,75 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | IRRF | nov | 20/11/20 | 12.551,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.551,45 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | CSRF | nov | 20/11/20 | 39.061,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39.061,16 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS FOLHA | 10/2020 | nov | 20/11/20 | 51.542,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51.542,58 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF AUTONOMOS | 10/2020 | nov | 20/11/20 | 693,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,30 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF UNIFICADO | 10/2020 | nov | 20/11/20 | 17.659,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.659,41 | |||
28/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | nov | 30/11/20 | 32,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,95 | |||
28/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | nov | 30/11/20 | 106,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,27 | |||
28/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | nov | 30/11/20 | 100,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,28 | |||
28/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | nov | 30/11/20 | 32,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,35 | |||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | FGTS EXECUÇÃO JUDICIAL | fgts execução judicial | PARC 42/60 | nov | 30/11/20 | 1.395,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.395,62 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 11.941 | imp | PARC 112/160 | nov | 30/11/20 | 1.544,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.544,31 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 70/180 | nov | 30/11/20 | 1.580,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.580,52 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO IMPOSTO LEI 12.996 | imp | PARC 71/180 | nov | 30/11/20 | 4.044,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.044,29 | ||
29/08/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | PARCELAMENTO IMPOSTO ON LINE BB 3164-X | imp | PARC 158/240 | nov | 30/11/20 | 1.063,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.063,17 | ||
29/08/20 | RIO GRANDE ENERGIA | PARCELAMENTO | NOVEMBRO | PARCELA 96/120 | 12/12/20 | 7.223,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.223,18 | |||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 44,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,87 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 14,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,48 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 151,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151,80 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 218,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 218,75 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 48,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,97 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 70,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,56 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 775,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 775,71 | ||||
17/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 250,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,23 | ||||
14/12/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS | IMPOSTOS E TAXAS | GPS | 18/12/20 | 34.999,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34.999,23 | ||||
08/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 96,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,70 | ||||
08/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 31,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,20 | ||||
08/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | 18/12/20 | 158,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,50 | ||||
08/12/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | 18/12/20 | 51,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,13 | ||||
17/12/20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA | IMPOSTOS E TAXAS | ISSQN | DEZ | 20/12/20 | 439,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 439,50 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | CSRF TOTAL MÊS | 20/12/20 | 35.990,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.990,35 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | imp | IRRF TOTAL MÊS | 20/12/20 | 11.680,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.680,78 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | CSRF | PREV | 20/12/20 | 241,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 241,33 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPOSTOS E TAXAS | IRRF | PREV | 20/12/20 | 86,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,59 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS FOLHA | 11/2020 | DEZ | 20/12/20 | 57.246,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57.246,18 | |||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF AUTONOMOS | nov/20 | 20/12/20 | 1.269,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.269,04 | ||||
24/11/20 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF UNIFICADO | nov/20 | 20/12/20 | 18.071,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.071,95 | ||||
TOTAL | 684.501,83 |
Avenida Visconde de Mauá, 143 Centro 95680000 Canela, RS
Fone para contato: (54) 3282-4344